


![]() |
About Shanghai |
![]() |
Shanghai map |
![]() |
Shanghai subway map |
![]() |
Taxi in Shanghai |
![]() |
HongQiao airport bus routes |
![]() |
PuDong airport bus routes |
![]() |
Important phone numbers |
| Route: Airport Line No.1 | ||
| From | Pudong International Airport | Hongqiao International Airport |
| To | Hongqiao International Airport | Pudong International Airport |
| Operating Hours | 7:20~23:00 | 6:00~21:00 |
| Interval (Mins.) | 10 | |
| Fare (CNY) | 30 | |
| Stops | none | |
| Route: Airport bus Line No. 2 | ||
| From | Pudong International Airport | City Air Terminal (Jing'an temple) |
| To | City Air Terminal (Jing'an temple) | Pudong International Airport |
| Operating Hours | 7:20~23:00 | 6:00~21:30 |
| Interval (Mins.) | 10 | |
| Fare (CNY) | 19 | |
| Stops | none | |
| Route: Airport bus Line No.3 | ||
| From | Pudong International Airport | Galaxy hotel |
| To | Galaxy hotel | Pudong International Airport |
| Operating Hours | 7:00~23:00 | 5:30~20:00 |
| Interval (Mins.) | 15~20 | |
| Fare (CNY) | 20 | |
| Stops | Xu Jiahui, Da Puqiao, Longyang Rd. Metro station | |
| Route: Airport bus Line No.4 | ||
| From | Pudong International Airport | Hongkou football stadium |
| To | Hongkou football stadium | Pudong International Airport |
| Operating Hours | 7:20~23:00 | 5:40~21:00 |
| Interval (Mins.) | 15 | |
| Fare (CNY) | 18 | |
| Stops | Deping Rd, Wu Jiaochang, .Da Baishu, East Jiangwan Rd. | |
| Route: Airport bus Line No.5 | ||
| From | Pudong International Airport | Shanghai Railway Station |
| To | Shanghai Railway Station | Pudong International Airport |
| Operating Hours | 7:20~23:00 | 5:30~21:00 |
| Interval (Mins.) | 15 | |
| Fare (CNY) | 18 | |
| Stops | from Pudong Int'l Airport to Shanghai Railway Station: Pudong Avenue, Oriental hospital, Middle Yan An Rd. from Shanghai Railway Station to Pudong Int'l Airport: Oriental hospital, Pudong Avenue. |
|
| Route: Airport bus Line No.6 | ||
| From | Pudong International Airport | Zhongshan Park |
| To | Zhongshan Park | Pudong International Airport |
| Operating Hours | 7:35~23:00 | 6:00~20:00 |
| Interval (Mins.) | 20~30 | |
| Fare (CNY) | 20 | |
| Stops | from Pudong Int'l Airport to Zhongshan Park: Zhangjiang HighTech Park, Longyang Rd, Dongfang Rd, Laoximen, Shimen Rd., Huashan Rd. from Zhongshan Park to Pudong Int'l Airport:Huashan Rd, Laoximen, Dongfang Rd., Longyang Rd., Zhangjiang HighTech Park |
|
| Route: Airport Bus Line No. 7 | ||
| From | Pudong International Airport | Shanghai South Railway Station (Southern Square) |
| To | Shanghai South Railway Station (Southern Square) | Pudong International Airport |
| Operating Hours | 7:50~23:00 | 6:50~21:30 |
| Interval (Mins.) | 30 | |
| Fare (CNY) | 20 | |
| Stops | none | |
| Route: Airport Bus Line No. 8 | ||
| From | Pudong International Airport | Lingang Community |
| To | Lingang Community | Pudong International Airport |
| Operating Hours | 8:00,10:00,12:00,14:00,16:00, 18:00 |
6:00,8:00,10:00,12:00,14:00, |
| Interval (Mins.) | ||
| Fare (CNY) | 16 | |
| Stops | Airport Authority Building (Declaration Center), Traffic Command, Customs Warehouse, Air Fuel Station, China Eastern Building, Warehouse Zone No.2, Shiwan Zhen, Zhu Qiao, Yan Cang, Nan Hui (Huinan Zhen), Wangjia Tan, Zhong Gang, Lao Gang, Xin Gang, Mian Chang, Shu Yuan, Guo Yuan | |
| Route: The Last Airport Shuttle Bus | ||
| From | Pudong International Airport | |
| To | Hongqiao International Airport | |
| Operating Hours | 23:00~flight over | |
| Interval (Mins.) | ||
| Fare (CNY) | ||
| Stops | Longyang Rd.(Metro Station), Dongfang Rd.(Zhangyang Rd.), Oriental Hospital(Pudong Avenue), Middle Zhejiang Rd.(Yan An Rd.), Shimen No.1 Rd. (Yan An Rd), Huashan Rd.(Yan An Rd), Hongxu Rd.(Yan An Rd) | |